旅の記録
通った道や登った山などを時間のある時に記録していきます。 (更新日時:2018年9月28日)
経路
チェックポイント
登山
No. | 日付 | 名称 | 投稿 |
---|---|---|---|
1 | 2018/03/23 | 宮之浦岳 | 旅 31 日目:日本百名山 1 座目の挑戦!宮之浦岳へ その1 |
2018/03/24 | 旅 32 日目:日本百名山 1 座目の挑戦!宮之浦岳へ その2 | ||
2 | 2018/03/27 | 開聞岳 | 旅 35 日目:指宿市に入って開聞岳登山 |
3 | 2018/04/01 | 阿蘇山 | 旅 40 日目:日本百名山 3 座目!阿蘇山へ |
4 | 2018/04/03 | 祖母山 | 旅 42 日目:日本百名山 4 座目!祖母山へ |
5 | 2018/04/05 | 九重山 | 旅 44 日目:日本百名山 5 座目!九重山へ |
6 | 2018/04/20 | 伯耆大山 | 旅 59 日目:日本百名山 6 座目!伯耆大山へ |
7 | 2018/04/26 | 剣山 | 旅 65 日目:日本百名山 7 座目!剣山へ |
8 | 2018/05/04 | 石鎚山 | 旅 73 日目:日本百名山 8 座目!石鎚山へ |
9 | 2018/05/15 | 大台ケ原山 | 旅 84 日目:日本百名山 9 座目!大台ケ原山へ |
10 | 2018/05/16 | 大峰山 | 旅 85 日目:日本百名山 10 座目!大峰山へ |
11 | 2018/05/21 | 伊吹山 | 旅 90 日目:日本百名山 11 座目!伊吹山へ |
12 | 2018/05/24 | 荒島岳 | 旅 93 日目:日本百名山 12 座目!荒島岳へ |
13 | 2018/06/07 | 岩木山 | 旅 107 日目:日本百名山 13 座目!岩木山へ |
14 | 2018/06/14 | 後方羊蹄山 | 旅 114 日目:日本百名山 14 座目!後方羊蹄山へ |
15 | 2018/06/26 | 十勝岳 | 旅 126 日目:日本百名山 15 座目!十勝岳へ |
16 | 2018/07/06 | 利尻山 | 旅 136 日目:日本百名山 16 座目!利尻山へ |
17 | 2018/07/12 | 斜里岳 | 旅 142 日目:日本百名山 17 座目!斜里岳へ |
18 | 2018/07/13 | 羅臼岳 | 旅 143 日目:日本百名山 18 座目!羅臼岳へ |
19 | 2018/07/16 | 雌阿寒岳 | 旅 146 日目:日本百名山 19 座目!雌阿寒岳へ |
20 | 2018/07/21 | トムラウシ山 | |
21 | 2018/07/22 | 大雪山 | |
22 | 2018/08/03 | 八甲田山 | |
23 | 2018/08/10 | 八幡平 | |
24 | 2018/08/11 | 岩手山 | |
25 | 2018/08/13 | 早池峰山 | |
26 | 2018/08/15 | 鳥海山 | |
27 | 2018/08/18 | 朝日連峰 | |
28 | 2018/08/19 | 月山 | |
29 | 2018/08/20 | 蔵王山 | |
30 | 2018/08/27 | 吾妻連峰 | |
31 | 2018/08/28 | 磐梯山 | |
32 | 2018/08/29 | 安達太良山 | |
33 | 2018/09/01 | 那須岳 | |
34 | 2018/09/03 | 会津駒ケ岳 | |
35 | 2018/09/05 | 燧ケ岳 | |
36 | 至仏山 | ||
37 | 2018/09/06 | 平ヶ岳 | |
38 | 2018/09/07 | 越後駒ケ岳 | |
39 | 2018/09/09 | 巻機山 | |
40 | 2018/09/10 | 苗場山 | |
41 | 2018/09/12 | 谷川岳 | |
42 | 2018/09/13 | 武尊山 | |
43 | 2018/09/14 | 赤城山 | |
44 | 2018/09/16 | 皇海山 | |
45 | 2018/09/17 | 日光白根山 | |
46 | 2018/09/18 | 男体山 | |
47 | 2018/09/23 | 浅間山 | |
48 | 2018/09/24 | 四阿山 | |
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | 未挑戦 | 霧島山 | |
98 | 幌尻岳 | ||
99 | 飯豊山 | ||
100 | 草津白根山 |
都道府県庁
No. | 日付 | 名称 | 投稿 |
---|---|---|---|
1 | 2018/02/21 | 鳥取県庁 | 旅 1 日目:雪に完敗 |
2 | 2018/02/26 | 広島県庁 | 旅 6 日目:パンク修理に初挑戦 |
3 | 2018/03/04 | 大分県庁 | 旅 12 日目:別府の砂湯に埋まって大分市へ |
4 | 2018/03/09 | 宮崎県庁 | 旅 18 日目:卵の厚焼きを求めて飫肥へ |
5 | 2018/03/13 | 沖縄県庁 | 旅 21 日目:ぼっち旅に逆戻りして那覇市へ |
6 | 2018/03/27 | 鹿児島県庁 | 旅 35 日目:指宿市に入って開聞岳登山 |
7 | 2018/03/31 | 熊本県庁 | 旅 39 日目:外輪山を乗り越えて阿蘇市へ |
8 | 2018/04/08 | 長崎県庁 | 旅 47 日目:現地をスルーして平戸銘菓を手に入れ鹿島市へ |
9 | 2018/04/09 | 佐賀県庁 | 旅 48 日目:追い風を受けて佐賀平野を駆け抜け吉野ヶ里町へ |
10 | 2018/04/11 | 福岡県庁 | 旅 50 日目:雨予報に騙されそうになりつつ水巻町へ |
11 | 2018/04/15 | 山口県庁 | 旅 54 日目:山口県庁を目指して山口市へ |
12 | 2018/04/18 | 島根県庁 | 旅 57 日目:出雲大社を参拝して米子市へ |
13 | 2018/04/22 | 香川県庁 | 旅 61 日目:四国フェリーに乗って高松市へ |
14 | 2018/04/24 | 徳島県庁 | 旅 64 日目:徳島を横断して美馬市へ |
15 | 2018/04/27 | 高知県庁 | 旅 66 日目:カツオの塩タタキを食べて須崎市へ |
16 | 2018/04/30 | 愛媛県庁 | 旅 69 日目:松山市に入って小休止 |
17 | 2018/05/08 | 岡山県庁 | 旅 77 日目:岡山ご当地グルメを堪能しに岡山市へ |
18 | 2018/05/11 | 兵庫県庁 | 旅 80 日目:人の波に飲み込まれないように東大阪市へ |
19 | 大阪府庁 | ||
20 | 2018/05/13 | 和歌山県庁 | 旅 83 日目:ニタマに癒され橋本市へ |
21 | 2018/05/20 | 三重県庁 | 旅 89 日目:真っ赤なチャリダーとお会いしていなべ市へ |
22 | 2018/05/23 | 福井県庁 | 旅 93 日目:日本百名山 12 座目!荒島岳へ |
23 | 2018/05/27 | 石川県庁 | 旅 96 日目:艦これの加賀さんの慰霊碑を拝んでかほく市へ |
24 | 2018/05/29 | 富山県庁 | 旅 98 日目:見た目からしてしょっぱいラーメンを食べて糸魚川市へ |
25 | 2018/06/01 | 新潟県庁 | 旅 101 日目:お米が食べたい新潟市へ |
26 | 2018/06/04 | 秋田県庁 | 旅 104 日目:なまはげに迎えられ男鹿市へ |
27 | 2018/06/08 | 青森県庁 | 旅 108 日目:立佞武多の館を見学してフェリーで函館市へ |
28 | 2018/06/17 | 北海道庁 | 旅 117 日目:札幌市をぶらりと観光 |
29 | 2018/08/11 | 岩手県庁 | |
30 | 2018/08/20 | 山形県庁 | |
31 | 2018/08/21 | 宮城県庁 | |
32 | 2018/08/25 | 福島県庁 | |
33 | 2018/09/18 | 栃木県庁 | |
34 | 2018/09/19 | 群馬県庁 | |
35 | 2018/09/26 | 長野県庁 | |
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 |
一宮
No. | 日付 | 名称 | 投稿 |
---|---|---|---|
1 | 2018/02/21 | 因幡国一宮 宇部神社 | 旅 1 日目:雪に完敗 |
2 | 2018/02/23 | 備前国一宮 吉備津彦神社 | 旅 3 日目:神社でパワーを受けつつ広島へ |
3 | 2018/02/23 | 備中国一宮 吉備津神社 | |
4 | 2018/02/24 | 備後国一宮 吉備津神社 | 旅 4 日目:体調崩してゆったり西へ |
5 | 2018/02/27 | 安芸国一宮 厳島神社 | 旅 7 日目:日本三景 宮島を楽しんで山口県へ |
6 | 2018/03/01 | 周防国一宮 玉祖神社 | 旅 9 日目:春の嵐にもまれて宇部市へ |
7 | 2018/03/03 | 豊前国一宮 宇佐神宮 | 旅 11 日目:からあげ食べて宇佐神宮を参拝 |
8 | 2018/03/04 | 豊後国一宮 柞原八幡宮 | 旅 12 日目:別府の砂湯に埋まって大分市へ |
9 | 2018/03/06 | 豊後国一宮 西寒多神社 | 旅 14 日目:鶏めし食べて大野豊後市へ |
10 | 2018/03/09 | 日向国一宮 都農神社 | 旅 17 日目:追い風に乗って宮崎市へ |
11 | 2018/03/26 | 大隅国一宮 鹿児島神宮 | 旅 34 日目:またまた鹿児島市でグルメを満喫 |
12 | 2018/03/27 | 薩摩国一宮 枚聞神社 | 旅 35 日目:指宿市に入って開聞岳登山 |
13 | 2018/03/29 | 薩摩国一宮 新田神社 | 旅 37 日目:ツル飛来地の標識につられて出水市へ |
14 | 2018/04/01 | 肥後国一宮 阿蘇神社 | 旅 40 日目:日本百名山 3 座目!阿蘇山へ |
15 | 2018/04/09 | 肥前国一宮 與止日女神社 | 旅 48 日目:追い風を受けて佐賀平野を駆け抜け吉野ヶ里町へ |
16 | 2018/04/10 | 肥前国一宮 千栗八幡宮 | 旅 49 日目:神社巡りでパワーを授かり福岡市へ |
17 | 2018/04/10 | 筑後国一宮 高良大社 | |
18 | 2018/04/11 | 筑前国一宮 住吉神社 | 旅 50 日目:雨予報に騙されそうになりつつ水巻町へ |
19 | 2018/04/11 | 筑前国一宮 筥崎宮 | |
20 | 2018/04/12 | 長門国一宮 住吉神社 | 旅 51 日目:九州・沖縄編の完了!下関市へ |
21 | 2018/04/17 | 石見国一宮 物部神社 | 旅 56 日目:ポプ弁でお腹を満たしながら出雲市へ |
22 | 2018/04/18 | 出雲国一宮 出雲大社 | 旅 57 日目:出雲大社を参拝して米子市へ |
23 | 2018/04/18 | 出雲国一宮 熊野大社 | |
24 | 2018/04/23 | 讃岐国一宮 田村神社 | 旅 62 日目:うどん屋をはしごしつつ徳島市へ |
25 | 2018/04/27 | 土佐国一宮 土佐神社 | 旅 66 日目:カツオの塩タタキを食べて須崎市へ |
26 | 2018/05/12 | 摂津国一宮 住吉大社 | 旅 81 日目:旅のパワーをたっぷり注入して岬町へ |
27 | 2018/05/12 | 和泉国一宮 大鳥大社 | |
28 | 2018/05/14 | 紀伊国一宮 日前神宮・国懸神宮 | 旅 83 日目:ニタマに癒され橋本市へ |
29 | 2018/05/14 | 紀伊国一宮 伊太祁曽神社 | |
30 | 2018/05/14 | 紀伊国一宮 丹生都比売神社 | |
31 | 2018/05/19 | 志摩国一宮 伊雑宮 | 旅 88 日目:伊勢神宮を参拝して松坂市へ |
32 | 2018/05/19 | 伊勢神宮 | |
33 | 2018/05/20 | 伊勢国一宮 椿大神社 | 旅 89 日目:真っ赤なチャリダーとお会いしていなべ市へ |
34 | 2018/05/22 | 越前国一宮 気比神宮 | 旅 91 日目:国道 8 号の危険区間を迂回して越前市へ |
35 | 2018/05/27 | 加賀国一宮 白山比咩神社 | 旅 96 日目:艦これの加賀さんの慰霊碑を拝んでかほく市へ |
36 | 2018/05/28 | 能登国一宮 気多大社 | 旅 97 日目:砂浜でおねんねする自転車君をたたき起こして砺波市へ |
37 | 2018/05/28 | 越中国一宮 気多神社 | |
38 | 2018/05/28 | 越中国一宮 射水神社 | |
39 | 2018/05/29 | 越中国一宮 高瀬神社 | 旅 98 日目:見た目からしてしょっぱいラーメンを食べて糸魚川市へ |
40 | 2018/05/31 | 越後国一宮 居田神社 | 旅 100 日目:上越市で停滞 |
41 | 2018/06/01 | 越後国一宮 弥彦神社 | 旅 101 日目:お米が食べたい新潟市へ |
42 | 2018/06/07 | 津軽国一宮 岩木山神社 | 旅 107 日目:日本百名山 13 座目!岩木山へ |
43 | 2018/06/17 | 北海道神宮 | 旅 117 日目:札幌市をぶらりと観光 |
44 | 2018/08/15 | 出羽国一宮 鳥海山大物忌神社 | |
45 | 2018/08/22 | 陸奥国一宮 鹽竈神社 | |
46 | 2018/08/31 | 陸奥国一宮 馬場都都古和氣神社 | |
47 | 2018/08/31 | 奥州国一宮 八槻都々古別神社 | |
48 | 2018/09/18 | 下野国一宮 日光二荒山神社 | |
49 | 2018/09/19 | 下野国一宮 宇都宮二荒山神社 | |
50 | 2018/09/22 | 上野国一宮 貫前神社 | |
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||